Reservation
삼척 산토리니 펜션 예약안내
삼척 산토리니 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 연휴 | 준성수기할인 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
1가동 101호 | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
1가동 102호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
1가동 201호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
1가동 202호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
2나동 101호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
2나동 102호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
2나동 201호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
2나동 202호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
3다동 101호 | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
3다동 102호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
3다동 201호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
3다동 202호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
4라동 101호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
4라동 102호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
4라동 201호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
4라동 202호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 샴푸, 바디워시, 금연, 타월, 드라이기, 와이파이, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
1가동 101호 | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
1가동 102호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
1가동 201호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
1가동 202호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
2나동 101호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
2나동 102호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
2나동 201호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
2나동 202호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
3다동 101호 | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
3다동 102호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
3다동 201호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
3다동 202호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
4라동 101호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
4라동 102호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
4라동 201호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
4라동 202호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 샴푸, 바디워시, 금연, 타월, 드라이기, 와이파이, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원도 삼척시 근덕면 용화리 285-1(삼척로 2280)
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준)
영유아포함 1인당 20,000원
※ 기준 인원 외에 추가되는 인원은 펜션에 연락하셔야하며, 사전에 추가요금 계좌이체하셔야하고 현장도착 추가인원 시 환불없이 입실하실 수 없습니다.
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 예약 인원 외 지인 초대는 절대 불가합니다.
※ 당일 예약건은 입실하시기 3시간 전에 예약하셔야 입실 가능합니다.
입실:15시, 퇴실:10시 30분
* 반드시 지켜주시기 바랍니다.
* 10:30 ~ 15:00까지는 객실 정리로 입실시간 이전에 도착하셔도 입실이 어렵습니다.
* 21:00 이후 펜션에 도착하게 되는 경우에는 사전 연락을 주시기 바랍니다.
[ 참 고 사 항 ]
1. 예약하신후 예약금은 예약자이름으로 100%입금 부탁드립니다. 예약자이름과 입금자 이름이 다른경우 꼭 전화주세요!
2. 주중 일요일부터 목요일, 주말은 금요일 토요일 공휴일전 요금으로 적용됩니다.
3. 1가동 201,202호 / 2나동 201,202호 / 3다동 201,202호 / 4라동 201,202호
다락방은 냉난방 불가합니다. 참고 부탁드립니다.
# 공용바베큐
숯불바베큐
비용 : 2인~4인기준 20,000 , 5~6인기준 30,000원
준비시간 : 오후 7시까지
이용시간 : 오후 10시까지
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 휴대용 가스레인지, 전열기구 등 반입금지이며 적발 시 환불없이 퇴실조치되실 수 있습니다.
# 해수욕장
도보 10분 용화해수욕장(차량1분)
# 주차장
주차 가능 공간 마련
# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
# 마트/편의점
도보 5분 gs25편의점
차량 15분 하나로마트
[ 유 의 사 항 ]
* 입실시간(당일오후3시)및 퇴실시간(익일오전10:30분)을 꼭 엄수해주시기바랍니다.
* 객실내 절대 금연입니다. (위반시 퇴실 및 청소비용청구함)
* 입실하실때 예약 인원에서 인원이 추가되면 입실하실 수 없으며, 환불도 불가능하므로 꼭 예약인원을 지켜주시기 바랍니다.
* 펜션의 특성상 객실 내에서 양초, 폭죽,모기향,휴대용 가스렌지의 사용을 금해주시기 바랍니다. (발코니에서도 사용금지)
* 구이류는 바베큐장만을 이용하시기 바랍니다.
* 실내에는 화재경보기가 설치되어 있으므로 삼겹살구이,튀김류는 절대 금합니다. (위반시 퇴실조치!)(퇴실시 환불불가)
* 애완동물과 함께 입실하실 수 없습니다.(위반시 퇴실조치!)(퇴실시 환불불가)
* 펜션 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 이용인에게 있습니다.
*이용객 부주의로 발생한 사고에 대하여는 책임지지 않습니다.
* 무분별한 오락 및 음주, 고성방가 등으로 불쾌감을 주는 행동은 타인에게 피해가될 수 있으니
삼가해주시기 바라며 퇴실조치할 수 있음을 유념하여주시기 바랍니다.
* 음식물 및 생활쓰레기는 반드시 분리수거 객실밖에 비치된 수거함에 배출해 주시면 고맙겠습니다.
* 객실 및 기타 시설물은 다른 사용자를 위하여 깨끗히 사용해 주시기 바랍니다.
* 객실 정리 후 반드시 퇴실 점검후 퇴실하시기 바랍니다.
* 모든 객실 비데/인터넷 완비(객실내 풀 와이파이존)
* 단지내 CCTV가 설치되어 있으니 그점 유념하시고 참고해 주시길 바랍니다.
* 객실 내에 비치되어 있는 쇼파베드, 침구류 및 집기 등 은 절대적으로 외부반출을 금합니다.
* 유의사항을 지키시면서 모두가 가족같은 분위기로 즐거운 여행, 편안한 휴식이 되시길 바랍니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가